Kezdőlap Gépírásoktató programok 1 gépre Hálózatos szoftverek Demo, frissítés, freeware Kapcsolat, elérhetőség Hogyan tudom...


GYAKORLÁSOK EREDMÉNYEI, 2023. április 15 előtt

a freeware WordJav_Inet programról

Aktuális eredményjegyzék

Magyar nyelvű gyakorlás, arhív

Frissítve: 2023. 04. 14. 19:18:02, feltöltve összesen 622 másolás
Napi feltöltésszám: 88 munka



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Holecz Rajmund Péter Ifjúsági "GY-71915508" Eötvös Loránd Tudományegyetem (Nagyné Giczi Éva) 4573 0 4573 2023.04.05. 17:29:23 2023.04.05 17:30:02 10p
2. Holecz Rajmund Péter Ifjúsági "GY-51842799" Eötvös Loránd Tudományegyetem (Nagyné Giczi Éva) 4509 0 4509 2023.04.05. 15:28:51 2023.04.05 15:30:02 R10p
3. Holecz Rajmund Péter Ifjúsági "GY-73112134" Eötvös Loránd Tudományegyetem (Nagyné Giczi Éva) 4299 0 4299 2023.04.05. 17:41:20 2023.04.05 17:42:01 10p
4. Váradi Patrik Ifjúsági "GY-25408459" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 4151 0 4151 2023.03.03. 13:04:16 2023.03.03 13:06:02 10p
5. Szőcs Zalán Ifjúsági "GY-18091814" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 4178 1 4078 2023.03.31. 8:19:25 2023.03.31 8:21:01 10p
6. Váradi Patrik Ifjúsági "GY-15610682" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 4056 1 3956 2023.03.10. 12:06:18 2023.03.10 12:09:01 10p
7. Váradi Patrik Ifjúsági "GY-10553242" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 4116 2 3916 2023.04.05. 11:16:00 2023.04.05 11:18:01 10p
8. Váradi Patrik, 13. Ifjúsági "GY-42506962" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 4113 2 3913 2023.03.07. 14:35:14 2023.03.07 14:36:02 10p
9. Váradi Patrik, 13. Ifjúsági "GY-91833410" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 4080 4 3680 2023.03.20. 9:28:40 2023.03.20 9:30:02 10p
10. Novák Tamara, 13. Ifjúsági "GY-82913692" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3571 0 3571 2023.03.14. 8:39:24 2023.03.14 8:42:01 10p
11. Kulin Melissza Ifjúsági "GY-30057279" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 3511 0 3511 2023.03.31. 13:11:07 2023.03.31 13:12:02 10p
12. Novák Tamara, 13. Ifjúsági "GY-93843500" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3456 0 3456 2023.03.09. 9:48:51 2023.03.09 9:51:03 10p
13. Ács Nikolett Ifjúsági "GY-16323548" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3416 0 3416 2023.04.13. 16:42:42 2023.04.13 16:42:03 10p
14. Novák Tamara, 13. Ifjúsági "GY-83031974" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3496 1 3396 2023.03.07. 8:40:39 2023.03.07 8:42:02 10p
15. Gerhardt Máté, 13. Ifjúsági "GY-33408300" Bajai SZC Türr István Technikum (Salamonné Szvorény Adrienn) 3396 0 3396 2023.03.29. 13:44:15 2023.03.29 13:45:03 10p
16. Varga Dorina, 13. Ifjúsági "GY-83032365" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3383 0 3383 2023.03.07. 8:40:39 2023.03.07 8:42:03 10p
17. Takács Kiara Jázmin, 13. Ifjúsági "GY-85117734" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3331 0 3331 2023.04.05. 9:01:26 2023.04.05 9:03:01 10p
18. Gerhardt Máté, 13. Ifjúsági "GY-34625708" Bajai SZC Türr István Technikum (Salamonné Szvorény Adrienn) 3531 2 3331 2023.03.29. 13:56:34 2023.03.29 13:57:03 10p
19. Varga Dorina, 13. Ifjúsági "GY-82911412" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3322 0 3322 2023.03.14. 8:39:20 2023.03.14 8:42:01 10p
20. Takács Kiara Jázmin, 13. Ifjúsági "GY-91622997" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3267 0 3267 2023.04.12. 9:26:31 2023.04.12 9:27:01 10p
21. Nagy Bianka Ifjúsági "GY-20105775" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3367 1 3267 2023.03.30. 12:11:14 2023.03.30 12:12:01 10p
22. Boda Angéla, 13. Ifjúsági "GY-82914627" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3366 1 3266 2023.03.14. 8:39:23 2023.03.14 8:42:01 10p
23. Ács Nikolett Ifjúsági "GY-52935970" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3232 0 3232 2023.04.12. 15:39:43 2023.04.12 15:51:09 10p
24. Boda Angéla, 13. Ifjúsági "GY-93015726" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3425 2 3225 2023.03.23. 9:40:23 2023.03.23 9:42:02 10p
25. Szőcs Zalán Ifjúsági "GY-82048993" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 3525 3 3225 2023.03.31. 8:30:57 2023.03.31 8:33:01 10p
26. Ács Nikolett Ifjúsági "GY-51009122" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3321 1 3221 2023.04.05. 15:20:17 2023.04.05 15:21:03 10p
27. Boda Angéla, 13. Ifjúsági "GY-93842662" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3215 0 3215 2023.03.09. 9:48:50 2023.03.09 9:51:04 10p
28. Tóth Zsófia Ágnes Ifjúsági "GY-33244668" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 3211 0 3211 2023.03.30. 13:42:52 2023.03.30 13:45:02 10p
29. Tóth Zsófia Ágnes Ifjúsági "GY-13463078" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 3175 0 3175 2023.03.29. 13:56:38 2023.03.29 13:57:03 10p
30. Nemes Gréta, 13. Ifjúsági "GY-05936328" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3271 1 3171 2023.04.14. 11:09:45 2023.04.14 11:09:03 10p
31. Heimpold Maja Ifjúsági "GY-54837347" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3205 1 3105 2023.04.12. 15:58:45 2023.04.12 16:00:02 10p
32. Varga Dorina, 13. Ifjúsági "GY-93841782" Vas Megyei SZC Horváth Boldizsár Közg. és Inf. Technikum, Szombathely (Nagyné Giczi Éva) 3066 0 3066 2023.03.09. 9:48:49 2023.03.09 9:51:03 10p
33. Artner Titanilla, 13. Ifjúsági "GY-23339174" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2988 0 2988 2023.04.13. 12:43:46 2023.04.13 12:45:01 10p
34. Heimpold Maja Ifjúsági "GY-63830767" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3380 4 2980 2023.04.13. 16:48:40 2023.04.13 16:48:01 10p
35. Ács Nikolett Ifjúsági "GY-14042982" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3275 3 2975 2023.04.14. 11:50:50 2023.04.14 11:51:02 10p
36. Ács Nikolett Ifjúsági "GY-54612945" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3174 2 2974 2023.04.12. 15:56:20 2023.04.12 15:57:01 10p
37. Heimpold Maja Ifjúsági "GY-52845876" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3328 4 2928 2023.04.12. 15:38:54 2023.04.12 15:51:08 10p
38. Nemes Gréta, 13. Ifjúsági "GY-95956317" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2911 0 2911 2023.04.14. 10:10:03 2023.04.14 10:09:04 10p
39. Farkas Nikoletta Ifjúsági "GY-02242972" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2905 0 2905 2023.04.11. 20:32:49 2023.04.11 20:36:01 R10p
40. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-64842213" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2831 0 2831 2023.04.13. 16:58:50 2023.04.13 17:00:01 10p
41. Takács Kiara Jázmin, 13. Ifjúsági "GY-83042387" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3213 4 2813 2023.04.13. 8:40:49 2023.04.13 8:42:02 10p
42. Hefler Emese, 13. Ifjúsági "GY-95914148" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2804 0 2804 2023.04.14. 10:09:21 2023.04.14 10:09:04 10p
43. Váradi Viktória Ifjúsági "GY-34632572" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 2793 0 2793 2023.03.29. 13:56:48 2023.03.29 14:00:03 10p
44. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-14040906" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2780 0 2780 2023.04.14. 11:50:49 2023.04.14 11:51:02 10p
45. Kolumbán Elvira Ifjúsági "GY-60701636" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2761 0 2761 2023.04.08. 16:17:11 2023.04.08 19:59:56 10p
46. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-23449856" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2856 1 2756 2023.04.14. 12:44:58 2023.04.14 12:45:02 10p
47. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-32243402" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2846 1 2746 2023.04.14. 13:32:51 2023.04.14 13:33:02 10p
48. Váradi Viktória Ifjúsági "GY-32823291" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 2842 1 2742 2023.04.12. 13:38:30 2023.04.12 13:39:02 10p
49. Kulin Melissza Ifjúsági "GY-91948744" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 2914 2 2714 2023.03.20. 9:29:56 2023.03.20 9:30:02 10p
50. Kolumbán Elvira Ifjúsági "GY-55358884" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2781 1 2681 2023.04.08. 16:04:07 2023.04.08 19:59:56 10p
51. Kulin Melissza Ifjúsági "GY-10016256" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Simkó Péterné) 2877 2 2677 2023.04.12. 11:10:24 2023.04.12 11:12:02 10p
52. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-71534101" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2751 1 2651 2023.04.13. 17:25:42 2023.04.13 17:27:01 10p
53. Kolumbán Elvira Ifjúsági "GY-53521278" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2747 1 2647 2023.04.08. 15:45:31 2023.04.08 19:59:56 10p
54. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-63217655" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2643 0 2643 2023.04.13. 16:42:26 2023.04.13 16:42:03 10p
55. Artner Titanilla, 13. Ifjúsági "GY-80735788" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2636 0 2636 2023.04.13. 8:17:43 2023.04.13 8:21:01 10p
56. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-15300851" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2813 2 2613 2023.04.12. 15:40:16 2023.04.12 15:51:09 10p
57. Hefler Emese, 13. Ifjúsági "GY-05752450" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 3101 5 2601 2023.04.14. 11:08:00 2023.04.14 11:09:02 10p
58. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-51009854" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2588 0 2588 2023.04.05. 15:20:18 2023.04.05 15:21:03 10p
59. Farkas Nikoletta Ifjúsági "GY-62724371" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2687 1 2587 2023.04.11. 16:37:32 2023.04.11 16:39:02 10p
60. Kolumbán Elvira Ifjúsági "GY-93243401" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2678 1 2578 2023.04.03. 9:42:51 2023.04.03 11:43:24 10p
61. Artner Titanilla, 13. Ifjúsági "GY-12440152" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2610 1 2510 2023.03.27. 12:54:09 2023.03.27 12:57:01 10p
62. Farkas Nikoletta Ifjúsági "GY-54914120" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2497 0 2497 2023.04.11. 15:59:20 2023.04.11 16:00:01 10p
63. Pozsár Nikolett Ifjúsági "GY-54837651" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2573 1 2473 2023.04.12. 15:58:44 2023.04.12 16:00:02 10p
64. N2241033399 Ifjúsági "GY-03515732" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum 2563 1 2463 2023.02.24. 10:45:25 2023.02.24 10:48:01 10p
65. Martin Márkó Ifjúsági "GY-80241713" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 2540 1 2440 2023.03.28. 8:12:49 2023.03.28 8:15:05 10p
66. Kékesi Evelin, 13. Ifjúsági "GY-30536705" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2531 1 2431 2023.03.27. 13:15:44 2023.03.27 13:18:02 10p
67. Csönge Melinda Ifjúsági "GY-53653690" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Markovics Ibolya) 2428 0 2428 2023.04.11. 15:47:00 2023.04.11 15:51:02 10p
68. Artner Titanilla, 13. Ifjúsági "GY-95010182" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2518 1 2418 2023.03.28. 10:00:19 2023.03.28 10:03:02 10p
69. Farkas Nikoletta Ifjúsági "GY-91700699" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Márkovics Ibolya) 2480 1 2380 2023.04.03. 9:27:09 2023.04.03 11:43:23 10p
70. Martin Márkó, 14. Ifjúsági "GY-85501332" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 2463 1 2363 2023.03.28. 9:05:08 2023.03.28 9:09:01 10p
71. Csönge Melinda Ifjúsági "GY-54922442" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Markovics Ibolya) 2424 1 2324 2023.04.11. 15:59:30 2023.04.11 16:03:01 10p
72. Kiss Nikoletta, 13. Ifjúsági "GY-95122872" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2316 0 2316 2023.03.28. 10:01:30 2023.03.28 10:03:02 10p
73. Csönge Melinda Ifjúsági "GY-85348911" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Markovics Ibolya) 2491 2 2291 2023.04.03. 9:03:56 2023.04.03 11:43:23 10p
74. Neuburger Boglárka, 13. Ifjúsági "GY-95125539" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2248 0 2248 2023.03.28. 10:01:33 2023.03.28 10:09:03 10p
75. Csönge Melinda Ifjúsági "GY-91705258" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Csománé Markovics Ibolya) 2243 0 2243 2023.04.03. 9:27:13 2023.04.03 11:43:23 10p
76. Hetényi Vivien, 13. Ifjúsági "GY-95918313" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2386 2 2186 2023.04.14. 10:09:28 2023.04.14 10:09:04 10p
77. Pintér Dorina Ifjúsági "GY-35811153" Bajai SZC Türr István Technikum (Salamonné Szvorény Adrienn) 2382 2 2182 2023.04.14. 14:08:20 2023.04.14 14:12:02 10p
78. Kékesi Evelin, 13. Ifjúsági "GY-95759944" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2360 2 2160 2023.03.28. 10:08:07 2023.03.28 10:09:03 10p
79. Beck Laura Ifjúsági "GY-41337379" Bajai SZC Türr István Technikum (Salamonné Szvorény Adrienn) 2097 0 2097 2023.04.14. 13:47:44 2023.04.14 13:51:02 10p
80. Beck Laura Ifjúsági "GY-34821874" Bajai SZC Türr István Technikum (Salamonné Szvorény Adrienn) 2096 1 1996 2023.04.14. 13:58:29 2023.04.14 14:00:03 10p
81. Martin Márkó Ifjúsági "GY-92509585" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 2326 4 1926 2023.04.05. 9:35:19 2023.04.05 9:39:01 10p
82. Szuhogyi Szabina Ifjúsági "GY-22252420" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Ficzere Petra) 1994 1 1894 2023.04.03. 12:33:00 2023.04.03 12:36:01 10p
83. Szuhogyi Szabina Ifjúsági "GY-52028285" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Ficzere Petra) 1863 0 1863 2023.04.14. 15:30:36 2023.04.14 15:33:01 10p
84. Szuhogyi Szabina Ifjúsági "GY-20630436" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Ficzere Petra) 1816 1 1716 2023.04.03. 12:16:38 2023.04.03 12:18:02 10p
85. Heimpold Maja Ifjúsági "GY-60830916" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1557 0 1557 2023.04.12. 16:13:48 2023.04.12 16:15:01 5p
86. Egri Xénia Ifjúsági "GY-53725930" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1681 2 1481 2023.04.05. 15:47:36 2023.04.05 15:48:02 10p
87. Hefler Emese, 13. Ifjúsági "GY-94316189" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1320 0 1320 2023.04.14. 9:47:25 2023.04.14 9:48:04 4p
88. Nemes Gréta Ifjúsági "GY-94358197" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1258 0 1258 2023.04.14. 9:48:06 2023.04.14 9:48:04 4p
89. Nemes Gréta Ifjúsági "GY-49510748" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1212 0 1212 2023.04.14. 9:55:17 2023.04.14 9:57:02 4p
90. Hetényi Vivien Ifjúsági "GY-95058209" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1085 0 1085 2023.04.14. 9:55:38 2023.04.14 9:57:02 4p
91. Hefler Emese, 13. Ifjúsági "GY-95051605" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1066 0 1066 2023.04.14. 9:55:04 2023.04.14 9:54:01 bin
92. Hetényi Vivien Ifjúsági "GY-94342337" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1014 1 914 2023.04.14. 9:47:59 2023.04.14 9:48:04 4p
93. Hunyadi Kitti Ifjúsági "GY-75229966" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Kovácsné Seres Andrea) 571 0 571 2023.04.14. 7:54:46 2023.04.14 7:57:02 2p
94. Gerhardt Máté, 13. Ifjúsági "GY-25523195" Bajai SZC Türr István Technikum (Salamonné Szvorény Adrienn) 351 0 351 2023.04.12. 12:56:28 2023.04.12 12:57:01 <1p
95. Sipos-Szabó Amanda Ifjúsági "GY-75346963" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Kovácsné Seres Andrea) 401 1 301 2023.04.14. 7:55:06 2023.04.14 7:57:02 1p
96. Holecz Rajmund Péter Ifjúsági "GY-14402443" Eötvös Loránd Tudományegyetem (Nagyné Giczi Éva) 62 0 62 2023.04.04. 21:44:41 2023.04.04 21:45:32 <1p



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Nagy Bianka Ifjúsági II "GY-08090894" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3594 1 3494 2023.03.30. 8:19:14 2023.03.30 8:21:02 10p
2. Veiger Tamás Ifjúsági II "GY-05104267" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 3143 0 3143 2023.04.14. 11:01:11 2023.04.14 11:03:02 10p
3. Veiger Tamás Ifjúsági II "GY-33242180" Tolna Megyei SZC Bezerédj I. Technikum, Szekszárd (Erdélyi Mónika) 2807 1 2707 2023.03.30. 13:42:49 2023.03.30 13:45:02 10p
4. Szilvási Tibor, 13. Ifjúsági II "GY-05723134" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2779 1 2679 2023.04.14. 11:07:31 2023.04.14 11:09:02 10p
5. Szilvási Tibor, 13. Ifjúsági II "GY-01215257" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2451 0 2451 2023.04.14. 10:22:24 2023.04.14 10:24:01 10p
6. Tóth Bálint László Ifjúsági II "GY-82123323" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Czégényné Fleisz Hajnal Kinga) 2297 0 2297 2023.04.12. 8:31:31 2023.04.12 8:33:02 10p
7. Tóth Bálint László Ifjúsági II "GY-52616358" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Czégényné Fleisz Hajnal Kinga) 2204 2 2004 2023.04.12. 15:36:24 2023.04.12 15:51:08 10p
8. Tóth Bálint László, 13. Ifjúsági II "GY-71059331" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Czégényné Fleisz Hajnal Kinga) 1945 2 1745 2023.04.11. 17:21:07 2023.04.11 17:24:02 10p
9. Hegedűs Ramóna Ifjúsági II "GY-81201271" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1721 0 1721 2023.04.13. 18:22:10 2023.04.13 18:24:01 10p
10. Hegedűs Ramóna Ifjúsági II "GY-21024124" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1678 0 1678 2023.04.13. 21:12:49 2023.04.14 7:05:24 10p
11. Hegedűs Ramóna Ifjúsági II "GY-11434142" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1603 0 1603 2023.04.13. 21:24:41 2023.04.14 7:05:25 10p
12. Hegedűs Ramóna, 13. Ifjúsági II "GY-02343606" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1765 2 1565 2023.04.06. 10:33:51 2023.04.06 10:33:02 10p
13. Demeter Dalma, 13. Ifjúsági II "GY-74954607" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1523 0 1523 2023.04.05. 18:00:05 2023.04.05 18:03:01 10p
14. Hegedűs Ramóna, 13. Ifjúsági II "GY-00128832" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1511 0 1511 2023.04.06. 10:11:40 2023.04.06 10:12:02 10p
15. Mihalik Csenge Ifjúsági II "GY-81932112" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Czégényné Fleisz Hajnal Kinga) 1696 2 1496 2023.04.12. 8:29:41 2023.04.12 8:33:02 bin
16. Mihalik Csenge Ifjúsági II "GY-81932112" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Czégényné Fleisz Hajnal Kinga) 1696 2 1496 2023.04.12. 8:29:41 2023.04.12 8:33:02 bin
17. Hegedűs Ramóna, 13. Ifjúsági II "GY-01244610" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1563 1 1463 2023.04.06. 10:22:52 2023.04.06 10:21:02 10p
18. Demeter Dalma Ifjúsági II "GY-20533239" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1627 2 1427 2023.04.13. 12:15:41 2023.04.13 12:18:02 10p
19. Szilvási Tibor Ifjúsági II "GY-95024673" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1265 0 1265 2023.04.14. 9:54:34 2023.04.14 9:54:01 4p
20. Szilvási Tibor Ifjúsági II "GY-94259250" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1161 0 1161 2023.04.14. 9:47:07 2023.04.14 9:48:03 4p



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Muhel Marcell István Tanuló I "GY-93301570" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 4823 0 4823 2023.04.09. 19:43:14 2023.04.09 19:45:01 10p
2. Muhel Marcell István Tanuló I "GY-85211999" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 4688 0 4688 2023.04.08. 19:05:50 2023.04.08 19:59:57 10p
3. Muhel Marcell István Tanuló I "GY-92945124" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 4847 2 4647 2023.04.13. 19:42:32 2023.04.13 19:45:02 10p
4. Lénárt Hajnalka Éva, 11. Tanuló I "GY-15100216" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 4349 0 4349 2023.04.13. 12:01:09 2023.04.13 12:03:02 10p
5. Liszkai Balázs Tanuló I "GY-24813375" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Kálmánczhey-Szász Krisztina) 4332 0 4332 2023.04.12. 12:58:22 2023.04.12 13:00:02 10p
6. Liszkai Balázs Tanuló I "GY-30525190" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Kálmánczhey-Szász Krisztina) 4287 0 4287 2023.04.12. 13:15:34 2023.04.12 13:15:02 10p
7. Liszkai Balázs Tanuló I "GY-94917924" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Kálmánczhey-Szász Krisztina) 4372 2 4172 2023.04.13. 9:59:27 2023.04.13 10:00:03 10p
8. Orosz Balázs, 12. Tanuló I "GY-35407336" Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimn., Miskolc (Balláné Pipoly Ágnes) 4123 0 4123 2023.04.13. 14:04:14 2023.04.13 14:18:01 10p
9. Liszkai Balázs Tanuló I "GY-31021186" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Kálmánczhey-Szász Krisztina) 4110 1 4010 2023.04.03. 13:20:28 2023.04.03 13:21:02 10p
10. Szanyi Dominik Tanuló I "GY-94452842" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Magyar Csabáné) 3933 0 3933 2023.04.12. 9:54:37 2023.04.12 9:54:01 10p
11. Orosz Balázs, 12. Tanuló I "GY-85054878" Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimn., Miskolc (Balláné Pipoly Ágnes) 4102 2 3902 2023.04.12. 9:01:03 2023.04.12 9:03:02 10p
12. Szanyi Dominik Tanuló I "GY-95020574" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Magyar Csabáné) 3865 0 3865 2023.03.28. 10:00:28 2023.03.28 10:00:01 10p
13. Sabján Péter Tanuló I "GY-70456284" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 3810 0 3810 2023.04.04. 17:15:04 2023.04.04 17:18:02 10p
