Kezdőlap Gépírásoktató programok 1 gépre Hálózatos szoftverek Demo, frissítés, freeware Kapcsolat, elérhetőség Hogyan tudom...


GYAKORLÁSOK EREDMÉNYEI, 2025. 04. 01-töl

a freeware WordJav_Inet programról

Korábbi gyakorlások


Angol nyelvű gépírás
Német nyelvű gépírás

Magyar nyelvű gyakorlás

Frissítve: 2025. 04. 09. 13:45:01, feltöltve összesen 607 másolás
Napi feltöltésszám: 46 munka



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. LH Ifjúsági "GY-95607426" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4853 2 4653 2025.04.03. 10:06:16 2025.04.03 10:09:02 10p
2. LH Ifjúsági "GY-80241521" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4596 0 4596 2025.04.04. 8:12:47 2025.04.04 8:15:03 10p
3. Szaniszló Patrik Ifjúsági "GY-48085399" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4487 1 4387 2025.04.04. 8:18:57 2025.04.04 8:21:01 10p
4. LH, 13. Ifjúsági "GY-82237567" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4662 3 4362 2025.04.04. 8:32:46 2025.04.04 8:36:02 10p
5. LH Ifjúsági "GY-00745535" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4270 1 4170 2025.04.03. 10:17:53 2025.04.03 10:21:02 10p
6. Szaniszló Patrik Ifjúsági "GY-01944984" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4138 0 4138 2025.04.03. 10:29:52 2025.04.03 10:33:01 10p
7. Szaniszló Patrik Ifjúsági "GY-95358334" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4043 1 3943 2025.04.03. 10:04:06 2025.04.03 10:06:03 10p
8. Szaniszló Patrik Ifjúsági "GY-00547829" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 3916 1 3816 2025.04.03. 10:15:54 2025.04.03 10:18:02 10p
9. Horváth Bálint, 13. Ifjúsági "GY-24934474" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 3178 0 3178 2025.04.02. 12:59:53 2025.04.02 13:03:04 10p
10. Torma Kinga Laura Ifjúsági "GY-04851324" Deák Ferenc Közgazdasági Technikum, Győr (Curzon Julianna) 3058 2 2858 2025.04.08. 10:58:58 2025.04.08 11:00:00 10p
11. Jordanics Bianka, 13. Ifjúsági "GY-24952421" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 2774 0 2774 2025.04.02. 13:00:09 2025.04.02 13:03:04 10p
12. Jordanics Bianka, 13. Ifjúsági "GY-30551726" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 2721 0 2721 2025.04.02. 13:16:11 2025.04.02 13:18:01 10p
13. Orgován Imre Ifjúsági "GY-13371640" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2584 1 2484 2025.04.07. 13:47:23 2025.04.07 13:51:01 10p
14. Ádám Flóra Ifjúsági "GY-04910727" Bajai SZC Türr István Technikum (Sponga Tünde Éva) 2173 0 2173 2025.04.02. 10:59:17 2025.04.02 11:00:04 10p
15. Orgován Imre Ifjúsági "GY-81616134" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2182 1 2082 2025.04.01. 8:24:52 2025.04.01 8:27:02 8p
16. Ádám Flóra Ifjúsági "GY-05952868" Bajai SZC Türr István Technikum (Sponga Tünde Éva) 2080 1 1980 2025.04.02. 11:10:00 2025.04.02 11:12:02 10p
17. Horváth Bálint, 13. Ifjúsági "GY-13172211" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 1627 0 1627 2025.04.02. 13:22:30 2025.04.02 13:24:01 5p
18. Orgován Imre Ifjúsági "GY-80226466" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 1714 4 1314 2025.04.01. 8:09:41 2025.04.01 8:12:02 7p
19. Sabján Péter Ifjúsági "GY-20432320" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 422 0 422 2025.04.04. 12:05:47 2025.04.04 12:09:01 1p
20. Varga Győző Ifjúsági "GY-10318598" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 277 0 277 2025.04.04. 11:04:32 2025.04.04 11:06:03 1p
21. Varga Győző, 13. Ifjúsági "GY-21055285" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 261 0 261 2025.04.08. 12:12:07 2025.04.08 12:15:00 1p
22. Sabján Eszter Ifjúsági "GY-10135792" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 255 0 255 2025.04.04. 11:02:52 2025.04.04 11:06:02 1p
23. Kun Diána Ifjúsági "GY-84326267" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Palásti Anikó) 182 1 82 2025.04.02. 8:44:20 2025.04.02 8:45:07 <1p



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Nofal Nimród Csongor Ifjúsági II "GY-12425797" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Kerekes Nikolett) 1988 1 1888 2025.04.03. 12:53:05 2025.04.03 12:54:02 10p



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Simon Árpád, 11. Tanuló I "GY-80016494" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4173 0 4173 2025.04.04. 8:10:22 2025.04.04 8:12:03 10p
2. Szűcs Dominik Tanuló I "GY-91210636" BGSZC Katona József Technikum (Ványi Istvánné) 4122 0 4122 2025.04.07. 9:22:19 2025.04.07 9:24:02 10p
3. Simon Árpád Tanuló I "GY-10053868" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 4129 1 4029 2025.04.03. 10:15:45 2025.04.03 10:18:02 10p
4. Murányi Balázs, 12. Tanuló I "GY-40237432" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3998 0 3998 2025.04.02. 14:12:45 2025.04.02 14:12:02 10p
5. Murányi Balázs Tanuló I "GY-70931401" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3988 1 3888 2025.04.02. 17:19:39 2025.04.02 17:21:01 10p
6. Somogyi Noel, 12. Tanuló I "GY-10231731" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3748 0 3748 2025.04.02. 11:12:39 2025.04.02 11:15:02 10p
7. Murányi Balázs Tanuló I "GY-74110828" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3828 1 3728 2025.04.02. 17:51:19 2025.04.02 17:54:02 10p
8. Csuka Tamás József, 12. Tanuló I "GY-00544392" Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum (Csenkiné Bihal Mária) 3667 1 3567 2025.04.02. 20:15:51 2025.04.02 20:18:01 10p
9. Simon Árpád Tanuló I "GY-95307305" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Szilfai-Gyóni Ibolya) 3863 3 3563 2025.04.03. 10:03:15 2025.04.03 10:06:02 10p
10. Csuka Tamás József, 12. Tanuló I "GY-25106655" Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum (Csenkiné Bihal Mária) 3533 0 3533 2025.04.01. 23:01:13 2025.04.02 7:23:09 10p
11. Trivapetrovics Gábor, 11. Tanuló I "GY-12592941" Juhász Gyula Technikum, Makó (Nagy Éva) 3531 0 3531 2025.04.02. 13:09:36 2025.04.02 13:15:02 10p
12. Tudja Tibor Tanuló I "GY-94945719" Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Eger (Bocsi Éva) 3656 2 3456 2025.04.07. 9:59:54 2025.04.07 10:03:01 10p
13. Erős Dániel Tanuló I "GY-22007711" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Kissné Gerhát Erika) 3514 1 3414 2025.04.06. 12:33:41 2025.04.06 20:37:20 10p
14. Erős Dániel Tanuló I "GY-14755500" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Kissné Gerhát Erika) 3604 2 3404 2025.04.06. 11:58:33 2025.04.06 20:37:20 10p
15. Csuka Tamás József, 12. Tanuló I "GY-05719719" Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum (Csenkiné Bihal Mária) 3315 0 3315 2025.04.07. 21:07:27 2025.04.08 7:18:08 10p
16. Medve Alexandra Tanuló I "GY-72345471" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3397 1 3297 2025.04.02. 17:33:55 2025.04.02 17:36:01 10p
17. Somogyi Noel, 12. Tanuló I "GY-04725390" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3545 3 3245 2025.04.02. 10:57:32 2025.04.02 11:00:03 10p
18. Csuka Tamás József, 12. Tanuló I "GY-82516722" Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum (Csenkiné Bihal Mária) 3338 1 3238 2025.04.01. 8:35:24 2025.04.01 8:36:04 10p
19. Somogyi Noel, 12. Tanuló I "GY-15351749" Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum (Tóth Judit) 3444 3 3144 2025.04.01. 12:03:59 2025.04.01 12:06:01 10p
20. Márton Maja Tanuló I "GY-65920564" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3081 1 2981 2025.04.02. 17:09:28 2025.04.02 17:12:02 10p
21. Takács Olivér, 12. Tanuló I "GY-34943411" Pálffy Miklós Technikum, Győr (Keszeiné Kokas Andrea) 2822 0 2822 2025.04.02. 13:59:50 2025.04.02 14:03:02 10p
22. Takács Olivér, 12. Tanuló I "GY-40059837" Pálffy Miklós Technikum, Győr (Keszeiné Kokas Andrea) 2900 1 2800 2025.04.02. 14:11:07 2025.04.02 14:12:02 10p
23. Takács Olivér, 12. Tanuló I "GY-13382443" Pálffy Miklós Technikum, Győr (Keszeiné Kokas Andrea) 2802 1 2702 2025.04.02. 13:48:31 2025.04.02 13:51:01 10p
24. Szanyi Attila Tanuló I "GY-91023591" BGSZC Katona József Technikum (Ványi Istvánné) 3394 7 2694 2025.04.07. 9:20:32 2025.04.07 9:21:02 10p
25. Demeter Krisztián Tanuló I "GY-90349698" BGSZC Katona József Technikum (Ványi Istvánné) 2676 0 2676 2025.04.02. 9:13:59 2025.04.02 9:15:04 10p
26. Mihályi Dávid, 12. Tanuló I "GY-80213751" Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum (Szilágyiné Ács Rózsa) 2642 0 2642 2025.04.04. 8:12:21 2025.04.04 8:15:02 10p
27. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-14505951" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2579 0 2579 2025.04.01. 15:01:06 2025.04.01 15:03:02 10p
28. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-90220816" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2530 0 2530 2025.04.07. 9:12:28 2025.04.07 9:15:01 10p
29. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-91905715" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2529 0 2529 2025.04.01. 9:29:13 2025.04.01 9:30:04 10p
30. Demeter Krisztián Tanuló I "GY-82800815" BGSZC Katona József Technikum (Ványi Istvánné) 2504 0 2504 2025.04.07. 8:38:09 2025.04.07 8:39:01 R10p
31. Baranek Roland Tanuló I "GY-23341773" Deák Ferenc Közgazdasági Technikum, Győr (Lantos Eszter) 2477 0 2477 2025.04.07. 12:39:47 2025.04.07 12:42:01 5p
32. Facskó Krisztina, 12. Tanuló I "GY-90609877" Bajai SZC Türr István Technikum (Sztanity Diána Judit) 2429 0 2429 2025.04.03. 9:16:17 2025.04.03 9:18:06 10p
33. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-00801144" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2414 0 2414 2025.04.09. 10:18:08 2025.04.09 10:21:02 10p
34. Jantner Vivien, 11. Tanuló I "GY-45616566" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2393 0 2393 2025.04.01. 15:06:24 2025.04.01 15:09:01 10p
35. Lévai Levente, 12. Tanuló I "GY-02914374" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Kerekes Nikolett) 2374 0 2374 2025.04.01. 10:39:22 2025.04.01 10:42:01 10p
36. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-44022156" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2372 0 2372 2025.04.01. 14:50:29 2025.04.01 14:51:02 10p
37. Jantner Vivien, 11. Tanuló I "GY-43315701" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2362 0 2362 2025.04.01. 14:43:23 2025.04.01 14:45:02 10p
38. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-85926548" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2335 0 2335 2025.04.01. 9:09:34 2025.04.01 9:12:01 10p
39. Lázár Krisztián Tanuló I "GY-90349300" BGSZC Katona József Technikum (Ványi Istvánné) 2331 0 2331 2025.04.02. 9:13:58 2025.04.02 9:15:04 10p
40. Laczkó Loretta Tanuló I "GY-00437284" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 2617 3 2317 2025.04.02. 10:14:47 2025.04.02 10:15:02 10p
41. Pintér Martin Zoltán Tanuló I "GY-04237975" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Kissné Gerhát Erika) 2306 0 2306 2025.04.01. 10:52:45 2025.04.01 10:54:01 10p
42. Ódri Ivett, 12. Tanuló I "GY-90540809" Bajai SZC Türr István Technikum (Sztanity Diána Judit) 2302 0 2302 2025.04.03. 9:15:47 2025.04.03 9:18:05 10p
43. Varga Boglárka, 11. Tanuló I "GY-15344370" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 2295 0 2295 2025.04.03. 12:04:12 2025.04.03 12:06:02 10p
44. Pölöskei Viktória, 11. Tanuló I "GY-35145497" Pálffy Miklós Technikum, Győr (Keszeiné Kokas Andrea) 2477 2 2277 2025.04.02. 14:01:53 2025.04.02 14:03:02 10p
45. Makai Viktória Tanuló I "GY-29360262" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Kerekes Nikolett) 2374 1 2274 2025.04.02. 9:46:10 2025.04.02 9:48:02 10p
46. Burzás Boglárka Tanuló I "GY-84158551" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 2263 0 2263 2025.04.08. 8:52:13 2025.04.08 8:54:01 10p
47. Pilisi Ildikó Tanuló I "GY-85834161" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2260 0 2260 2025.04.07. 9:08:41 2025.04.07 9:12:01 10p
48. Dobszai Csenge Dorottya Tanuló I "GY-90827551" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 2259 0 2259 2025.04.01. 19:18:35 2025.04.01 19:21:01 10p
49. Dávid Csaba, 12. Tanuló I "GY-90721583" Bajai SZC Türr István Technikum (Sztanity Diána Judit) 2334 1 2234 2025.04.03. 9:17:26 2025.04.03 9:18:06 10p
50. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-81858848" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2324 1 2224 2025.04.01. 8:29:06 2025.04.01 8:30:02 10p
51. Lévai Levente, 12. Tanuló I "GY-23503839" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Kerekes Nikolett) 2186 0 2186 2025.04.02. 12:45:11 2025.04.02 12:48:01 10p
52. Burzás Boglárka, 12. Tanuló I "GY-95355637" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 2185 0 2185 2025.04.09. 10:04:03 2025.04.09 10:06:01 10p
53. Geresdi Emese, 12. Tanuló I "GY-90620493" Bajai SZC Türr István Technikum (Sztanity Diána Judit) 2246 1 2146 2025.04.03. 9:16:27 2025.04.03 9:18:06 10p
54. Matos Vanessza, 12. Tanuló I "GY-90723610" Bajai SZC Türr István Technikum (Sztanity Diána Judit) 2141 0 2141 2025.04.03. 9:17:30 2025.04.03 9:18:06 10p
55. Szoó Dávid, 11. Tanuló I "GY-35705478" Pálffy Miklós Technikum, Győr (Keszeiné Kokas Andrea) 2129 0 2129 2025.04.02. 14:07:13 2025.04.02 14:09:03 10p
56. Gál András Tanuló I "GY-92624647" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 2212 1 2112 2025.04.03. 9:36:31 2025.04.03 9:39:01 10p
57. Jellinek Patrik Tanuló I "GY-91249446" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 2098 0 2098 2025.04.07. 9:22:56 2025.04.07 9:24:02 10p
58. Jellinek Patrik Tanuló I "GY-90459245" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 2075 0 2075 2025.04.01. 9:15:06 2025.04.01 9:18:03 10p
59. Varga Boglárka, 11. Tanuló I "GY-14632226" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 2074 0 2074 2025.04.03. 1:56:43 2025.04.03 6:37:05 10p
60. Gorzsás Gréta Dorina Tanuló I "GY-75832743" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Czégényné Fleisz Hajnal Kinga) 2054 0 2054 2025.04.01. 18:08:41 2025.04.01 18:12:01 10p
61. Kanyó Máté Tanuló I "GY-91248616" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 2150 1 2050 2025.04.07. 9:22:55 2025.04.07 9:24:02 10p
62. Zámbó Viktória Tanuló I "GY-81917599" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2132 1 2032 2025.04.01. 8:29:26 2025.04.01 8:30:02 10p
63. Gál András Tanuló I "GY-91254488" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 2222 2 2022 2025.04.07. 9:23:01 2025.04.07 9:24:02 10p
64. Dobszai Csenge Dorottya Tanuló I "GY-00409655" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 2005 0 2005 2025.04.02. 10:14:17 2025.04.02 10:15:02 10p
65. Horváth Tünde Tanuló I "GY-11533427" Fáy András Közgazdasági Technikum, Sopron (Horváthné Kokas Éva) 2091 1 1991 2025.04.03. 11:25:42 2025.04.03 11:27:02 10p
66. Dobszai Csenge Dorottya Tanuló I "GY-72555325" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 1960 0 1960 2025.04.01. 17:36:04 2025.04.01 17:39:01 10p
67. Gál András Tanuló I "GY-90446659" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 2075 2 1875 2025.04.01. 9:14:54 2025.04.01 9:18:03 10p
68. Polgár Dániel, 11. Tanuló I "GY-34619199" Pálffy Miklós Technikum, Győr (Keszeiné Kokas Andrea) 1961 1 1861 2025.04.02. 13:56:27 2025.04.02 14:00:01 10p
69. Gál András Tanuló I "GY-41415916" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1834 0 1834 2025.04.08. 14:24:22 2025.04.08 14:27:02 10p
70. Horváth Tünde Tanuló I "GY-10245851" Fáy András Közgazdasági Technikum, Sopron (Horváthné Kokas Éva) 2095 3 1795 2025.04.03. 11:12:54 2025.04.03 11:15:03 10p
71. Striffel Mira, 12. Tanuló I "GY-80053617" Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum (Szilágyiné Ács Rózsa) 1879 1 1779 2025.04.04. 8:11:05 2025.04.04 8:12:03 10p
72. Jellinek Patrik Tanuló I "GY-41431283" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1748 0 1748 2025.04.08. 14:24:38 2025.04.08 14:27:02 10p
73. Kanyó Máté Tanuló I "GY-41334874" Constantinum Katolikus Gimnázium, Kiskunfélegyháza (Kontra Éva) 1694 0 1694 2025.04.08. 14:23:42 2025.04.08 14:27:02 10p
74. Szoó Dávid, 11. Tanuló I "GY-34601258" Pálffy Miklós Technikum, Győr (Keszeiné Kokas Andrea) 1870 2 1670 2025.04.02. 13:56:08 2025.04.02 13:57:02 10p
75. Tóth Anina Evelin, 11. Tanuló I "GY-54208823" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 1708 1 1608 2025.04.02. 15:52:17 2025.04.02 15:54:02 10p
76. Szabó Zsófia Tanuló I "GY-50253479" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 1557 0 1557 2025.04.01. 15:09:14 2025.04.01 15:12:02 6p
77. Laczkó Loretta Tanuló I "GY-32449955" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 2454 9 1554 2025.04.01. 23:34:57 2025.04.02 7:23:09 10p
78. Tóth Anina Evelin, 11. Tanuló I "GY-65303123" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 1437 0 1437 2025.04.02. 17:03:11 2025.04.02 17:03:02 10p
79. Papp Szilveszter Tanuló I "GY-82601237" BGSZC Katona József Technikum (Ványi Istvánné) 1810 4 1410 2025.04.07. 8:36:08 2025.04.07 8:39:01 10p
80. Cselik Anna Tanuló I "GY-81932703" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 1468 1 1368 2025.04.01. 8:29:42 2025.04.01 8:30:03 10p
81. Zakár Anna Tanuló I "GY-00232164" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 1354 0 1354 2025.04.02. 10:07:31 2025.04.02 10:09:01 4p
82. Laczkó Loretta Tanuló I "GY-31038315" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 2694 14 1294 2025.04.01. 23:20:45 2025.04.02 7:23:09 10p
83. Turna Emese, 12. Tanuló I "GY-75936697" Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum (Szilágyiné Ács Rózsa) 1252 0 1252 2025.04.04. 8:09:44 2025.04.04 8:12:03 10p
84. Subonics Gréta Tanuló I "GY-91928752" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 1199 0 1199 2025.04.09. 9:24:56 2025.04.09 9:27:02 5p
85. Pilisi Ildikó Tanuló I "GY-90911638" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 1170 0 1170 2025.04.07. 9:14:18 2025.04.07 9:15:01 5p
86. Varga Júlia Tanuló I "GY-91924302" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 1074 0 1074 2025.04.09. 9:24:39 2025.04.09 9:27:02 5p
87. Pilisi Ildikó Tanuló I "GY-85231730" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 1106 1 1006 2025.04.07. 8:57:46 2025.04.07 9:00:00 5p
88. Tóth Anina Evelin, 11. Tanuló I "GY-15280568" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 1403 4 1003 2025.04.02. 15:38:13 2025.04.02 15:39:02 10p
89. Németh Bálint, 11. Tanuló I "GY-33222683" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 1096 1 996 2025.04.07. 13:35:28 2025.04.07 13:36:02 R2p
90. Magyarósi Marianna Tanuló I "GY-10035287" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 965 0 965 2025.04.02. 10:07:47 2025.04.02 10:09:02 R3p
91. Mi Hongrui, 12. Tanuló I "24_198baa8" Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közg. és Ügyviteli SZG, Győr (Venczák-Csobolyó Tünde) 937 0 937 2025.04.04. 8:54:04 2025.04.04 8:57:03 4p
92. Jantner Vivien, 11. Tanuló I "GY-91547928" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 997 1 897 2025.04.01. 9:20:55 2025.04.01 9:24:01 5p
93. Tárnok Hanna, 12. Tanuló I "GY-75855700" Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum (Szilágyiné Ács Rózsa) 1071 2 871 2025.04.04. 8:09:04 2025.04.04 8:12:03 10p
94. Balogh Viktória Tanuló I "GY-33250599" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 777 0 777 2025.04.07. 13:35:59 2025.04.07 13:39:02 3p
95. Szi-Márton Tamás, 11. Tanuló I "GY-33203978" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 768 0 768 2025.04.07. 13:35:11 2025.04.07 13:36:02 R3p
96. László Regina Tanuló I "GY-33241388" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 695 0 695 2025.04.07. 13:35:56 2025.04.07 13:36:02 3p
97. Radványi Dorián Márk Tanuló I "GY-33232237" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 595 0 595 2025.04.07. 13:35:38 2025.04.07 13:36:02 R3p
98. Dencsi Dóra Lotti Tanuló I "GY-33259753" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 594 0 594 2025.04.07. 13:36:05 2025.04.07 13:39:02 3p
99. Balogh Viktória Tanuló I "GY-81806359" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 514 0 514 2025.04.02. 8:20:09 2025.04.02 8:21:03 1p
100. László Regina Tanuló I "GY-81751940" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 484 0 484 2025.04.02. 8:20:07 2025.04.02 8:21:03 2p
101. Magyarósi Marianna Tanuló I "GY-34054938" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 682 2 482 2025.04.07. 13:43:47 2025.04.07 13:45:01 R2p
102. Szi-Márton Tamás Tanuló I "GY-34942687" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 447 0 447 2025.04.04. 13:51:50 2025.04.04 13:54:01 2p
103. Dencsi Dóra Lotti Tanuló I "GY-81751195" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 405 0 405 2025.04.02. 8:20:04 2025.04.02 8:21:03 R2p
104. Zakár Anna Tanuló I "GY-34219489" ZSZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum (Bonnyai Ágnes) 405 0 405 2025.04.07. 13:43:45 2025.04.07 13:48:00 1p
105. Mészáros Zoé Viktória Tanuló I "GY-28424249" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Palásti Anikó) 356 0 356 2025.04.02. 8:44:00 2025.04.02 8:45:06 1p
106. Majoros Anna Zsófia Tanuló I "GY-84249309" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Palásti Anikó) 332 0 332 2025.04.02. 8:44:06 2025.04.02 8:45:06 1p
107. Nagy Bence Tanuló I "GY-25027549" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 322 0 322 2025.04.09. 12:51:54 2025.04.09 12:54:01 1p
108. Maráczi Ádám András Tanuló I "GY-25102432" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 299 0 299 2025.04.09. 12:52:15 2025.04.09 12:54:01 1p
109. Varga Júlia Tanuló I "GY-91500824" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 227 0 227 2025.04.09. 9:16:30 2025.04.09 9:18:01 1p
110. Subonics Gréta Tanuló I "GY-91427167" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 222 0 222 2025.04.09. 9:15:36 2025.04.09 9:18:01 1p
