Kezdőlap Gépírásoktató programok 1 gépre Hálózatos szoftverek Demo, frissítés, freeware Kapcsolat, elérhetőség Hogyan tudom...


GYAKORLÁSOK EREDMÉNYEI, 2024. 03. 13-tól

a freeware WordJav_Inet programról

Korábbi gyakorlások (2024)

Angol nyelvű gépírás
Német nyelvű gépírás

Magyar nyelvű gyakorlás

Frissítve: 2024. 03. 25. 14:33:02, feltöltve összesen 642 másolás
Napi feltöltésszám: 15 munka



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Hegedűs Csaba, 13. Ifjúsági "GY-90529536" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 4483 0 4483 2024.03.21. 9:15:37 2024.03.21 9:18:01 10p
2. Hegedűs Csaba, 13. Ifjúsági "GY-20205332" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 4311 0 4311 2024.03.19. 12:12:12 2024.03.19 12:15:02 10p
3. Hegedűs Csaba, 13. Ifjúsági "GY-10138834" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 4023 1 3923 2024.03.19. 11:11:46 2024.03.19 11:15:02 10p
4. Tárkányi Gábor Ifjúsági "GY-43423980" Soproni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikum (Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika, Vecsey L) 4030 2 3830 2024.03.18. 14:44:32 2024.03.18 14:45:04 10p
5. Tárkányi Gábor Ifjúsági "GY-44712672" Soproni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikum (Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika, Vecsey L) 3914 1 3814 2024.03.18. 14:57:20 2024.03.18 15:00:04 10p
6. Szanyi Dominik Ifjúsági "GY-04324283" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Magyar Csabáné) 3814 0 3814 2024.03.14. 10:53:32 2024.03.14 10:54:03 10p
7. Szanyi Dominik Ifjúsági "GY-50758817" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Magyar Csabáné) 3760 0 3760 2024.03.17. 15:18:07 2024.03.17 15:21:02 10p
8. Világi Péter Áron Ifjúsági "GY-14342360" Soproni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikum (Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika) 3687 0 3687 2024.03.18. 14:44:31 2024.03.18 14:45:04 10p
9. Szanyi Dominik Ifjúsági "GY-91558838" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Magyar Csabáné) 3609 1 3509 2024.03.14. 9:26:06 2024.03.14 9:27:02 10p
10. Világi Péter Áron Ifjúsági "GY-44710692" Soproni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikum (Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika) 3492 0 3492 2024.03.18. 14:57:19 2024.03.18 15:00:04 10p
11. Tárkányi Gábor Ifjúsági "GY-11520932" Soproni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikum (Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika, Vecsey L) 3487 2 3287 2024.03.18. 21:25:27 2024.03.19 6:54:32 10p
12. Vinárcsik Regina, 14. Ifjúsági "GY-34838585" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Tarné Földesi Ibolya) 3352 1 3252 2024.03.14. 13:58:46 2024.03.14 14:00:02 10p
13. Világi Péter Áron Ifjúsági "GY-24538419" Soproni Szakképzési Centrum Hunyadi János Technikum (Lőrinczi Mónika, Molnárné Pásztor Mónika) 3484 3 3184 2024.03.18. 22:55:46 2024.03.19 6:54:32 10p
14. Tarné Földesi Ibolya, 14. Ifjúsági "GY-20432367" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. 3185 1 3085 2024.03.14. 12:14:41 2024.03.14 12:15:02 10p
15. Ceglédi Lídia, 13. Ifjúsági "GY-03816450" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 3064 1 2964 2024.03.13. 10:48:25 2024.03.13 10:51:04 10p
16. Ceglédi Lídia, 13. Ifjúsági "GY-05102458" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 2939 0 2939 2024.03.13. 11:01:09 2024.03.13 11:03:02 10p
17. Vinárcsik Regina, 14. Ifjúsági "GY-40428445" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Tarné Földesi Ibolya) 3013 1 2913 2024.03.14. 14:14:35 2024.03.14 14:15:02 10p
18. Fodor Gréta Margit, 13. Ifjúsági "GY-03506667" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 2912 0 2912 2024.03.13. 10:45:14 2024.03.13 10:48:02 10p
19. Vinárcsik Regina, 14. Ifjúsági "GY-41735680" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Tarné Földesi Ibolya) 2862 0 2862 2024.03.14. 14:27:43 2024.03.14 14:30:02 10p
20. Sági Beáta Szilvia, 13. Ifjúsági "GY-19080984" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2897 1 2797 2024.03.21. 9:18:16 2024.03.21 9:21:05 10p
21. Sági Beáta Szilvia, 13. Ifjúsági "GY-20132439" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2781 0 2781 2024.03.19. 12:11:41 2024.03.19 12:12:04 10p
22. Káldi Tímea Judit, 13. Ifjúsági "GY-20131570" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2864 1 2764 2024.03.19. 12:11:39 2024.03.19 12:12:03 10p
23. Faludi Sára, 13. Ifjúsági "GY-00302217" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2852 1 2752 2024.03.18. 10:13:09 2024.03.18 10:15:01 10p
24. Faludi Sára, 13. Ifjúsági "GY-90807502" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2781 1 2681 2024.03.20. 9:18:14 2024.03.20 9:21:04 10p
25. Wiedermann Eszter, 13. Ifjúsági "GY-90256908" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2757 1 2657 2024.03.20. 9:13:05 2024.03.20 9:15:03 10p
26. Faludi Sára, 13. Ifjúsági "GY-84122911" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2656 0 2656 2024.03.13. 8:51:29 2024.03.13 8:54:02 10p
27. Ceglédi Lídia, 13. Ifjúsági "GY-15311196" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 2739 1 2639 2024.03.13. 12:03:19 2024.03.13 12:06:02 10p
28. Káldi Tímea Judit, 13. Ifjúsági "GY-90900682" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2737 1 2637 2024.03.21. 9:19:10 2024.03.21 9:21:06 10p
29. Zelenák Adrienn Ifjúsági "GY-90007465" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2616 0 2616 2024.03.14. 9:10:15 2024.03.14 9:12:02 R10p
30. Wiedermann Eszter, 13. Ifjúsági "GY-01032847" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2813 2 2613 2024.03.18. 10:20:41 2024.03.18 10:21:03 10p
31. Wiedermann Eszter, 13. Ifjúsági "GY-85344100" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2679 1 2579 2024.03.14. 9:04:22 2024.03.14 9:06:03 10p
32. Zelenák Adrienn Ifjúsági "GY-91923835" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2569 0 2569 2024.03.15. 19:29:31 2024.03.15 19:33:02 R10p
33. Katalin Viktória Ifjúsági "GY-04514873" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2550 0 2550 2024.03.18. 9:55:22 2024.03.18 9:57:01 R10p
34. Wloch Viktória, 13. Ifjúsági "GY-90807205" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2520 0 2520 2024.03.21. 9:18:15 2024.03.21 9:21:05 10p
35. Faludi Sára, 13. Ifjúsági "GY-85912187" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2618 1 2518 2024.03.14. 9:09:21 2024.03.14 9:12:02 10p
36. Wiedermann Eszter, 13. Ifjúsági "GY-90940394" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika) 2917 4 2517 2024.03.13. 9:19:47 2024.03.13 9:21:02 10p
37. Káldi Tímea Judit, 13. Ifjúsági "GY-10123458" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2507 0 2507 2024.03.19. 11:11:32 2024.03.19 11:12:09 10p
38. Katalin Viktória Ifjúsági "GY-90234126" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2576 1 2476 2024.03.14. 9:12:43 2024.03.14 9:15:02 10p
39. Fodor Gréta Margit, 13. Ifjúsági "GY-11285041" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 2446 0 2446 2024.03.13. 11:38:58 2024.03.13 11:42:02 10p
40. Hidvégi-Üstös Izabella, 13. Ifjúsági "GY-01032475" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2394 0 2394 2024.03.18. 10:20:40 2024.03.18 10:21:03 10p
41. Wloch Viktória, 13. Ifjúsági "GY-10128411" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2391 0 2391 2024.03.19. 11:11:36 2024.03.19 11:12:09 10p
42. Wloch Viktória, 13. Ifjúsági "GY-20132583" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2489 1 2389 2024.03.19. 12:11:40 2024.03.19 12:12:04 10p
43. Katalin Viktória Ifjúsági "GY-01542918" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2478 1 2378 2024.03.14. 10:25:50 2024.03.14 10:33:02 10p
44. Zelenák Adrienn Ifjúsági "GY-05511697" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2475 1 2375 2024.03.16. 21:05:20 2024.03.16 21:06:02 10p
45. Kondek Alina Ifjúsági "GY-85501877" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2366 0 2366 2024.03.14. 9:05:08 2024.03.14 9:06:04 10p
46. Sági Beáta Szilvia, 13. Ifjúsági "GY-10119888" BGSZC Katona József Technikum, Budapest (Kovácsné Zsákai Ágnes) 2457 1 2357 2024.03.19. 11:11:28 2024.03.19 11:12:09 10p
47. Kondek Alina Ifjúsági "GY-90510506" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2351 0 2351 2024.03.20. 9:15:17 2024.03.20 9:18:03 10p
48. Fodor Gréta Margit, 13. Ifjúsági "GY-04914917" Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Orosháza (Dikasz-Gellai Edit) 2549 2 2349 2024.03.13. 10:59:23 2024.03.13 11:00:01 10p
49. Kondek Alina Ifjúsági "GY-00714605" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2303 0 2303 2024.03.18. 10:17:21 2024.03.18 10:18:02 10p
50. Hidvégi-Üstös Izabella, 13. Ifjúsági "GY-90258767" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2385 1 2285 2024.03.20. 9:13:06 2024.03.20 9:15:03 10p
51. Hidvégi-Üstös Izabella, 13. Ifjúsági "GY-85344816" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2324 1 2224 2024.03.14. 9:04:22 2024.03.14 9:06:04 10p
52. Tóth Enikő, 13. Ifjúsági "GY-41951898" Szt. István Katolikus Technikum és Gimn., Sátoraljaújhely (Nagy Marianna) 2215 0 2215 2024.03.13. 14:29:59 2024.03.13 14:33:02 10p
53. Kondek Alina Ifjúsági "GY-84218369" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 2304 1 2204 2024.03.13. 8:52:26 2024.03.13 8:54:03 10p
54. Csizmadia Fanni Ifjúsági "GY-11150262" Szent Bazil Görögkatolikus Technikum, Kisvárda (Oroszné Radóczi Erika) 2511 4 2111 2024.03.18. 11:21:57 2024.03.18 11:24:01 10p
55. Vajkai Viktória Ifjúsági "GY-10135654" BGSZC Katona József Technikum, Budapest 1992 0 1992 2024.03.19. 11:11:43 2024.03.19 11:15:02 10p
56. Balogh Patrik Ifjúsági "GY-13293531" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Gesztelyi Nagy Judit) 1319 1 1219 2024.03.20. 13:35:06 2024.03.20 13:36:02 5p
57. Biro Bettina, 13. Ifjúsági "GY-75537241" Szt. István Katolikus Technikum és Gimn., Sátoraljaújhely (Nagy Marianna) 722 0 722 2024.03.20. 7:58:44 2024.03.20 8:00:02 3p
58. Tóth Enikő, 13. Ifjúsági "GY-75734434" Szt. István Katolikus Technikum és Gimn., Sátoraljaújhely (Nagy Marianna) 692 1 592 2024.03.20. 8:00:43 2024.03.20 8:03:02 3p
59. Tóth Bálint László, 14. Ifjúsági "GY-33059727" Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum (Ficzere Petra) 890 3 590 2024.03.20. 13:35:04 2024.03.20 13:36:02 4p
60. Kurucz Boglárka Ifjúsági "GY-11137113" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 384 0 384 2024.03.22. 11:12:43 2024.03.22 11:15:01 1p
61. Kurucz Boglárka Ifjúsági "GY-10958545" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 383 0 383 2024.03.22. 11:11:06 2024.03.22 11:12:03 1p
62. Kurucz Boglárka Ifjúsági "GY-11080812" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 380 0 380 2024.03.22. 11:09:15 2024.03.22 11:12:02 1p



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Orgován Imre Ifjúsági II "GY-12432793" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2749 0 2749 2024.03.19. 21:34:42 2024.03.19 22:35:48 10p
2. Bartha Attila, 13. Ifjúsági II "GY-63545836" Szegedi SZC Vasvári Pál Gazd. és Inf. Technikum (Kissné Álmosdi Márta) 2779 2 2579 2024-03-17 16:45:52 2024.03.17 16:48:02 D10p
3. Bartha Attila, 13. Ifjúsági II "GY-30451459" Szegedi SZC Vasvári Pál Gazd. és Inf. Technikum (Kissné Álmosdi Márta) 2473 1 2373 2024.03.13. 13:14:59 2024.03.13 13:18:02 10p
4. Orgován Imre Ifjúsági II "GY-00243344" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 2488 2 2288 2024.03.19. 10:12:52 2024.03.19 11:07:10 10p
5. Tamás Dávid Krisztián Ifjúsági II "GY-82542558" Szegedi SZC Vasvári Pál Gazd. és Inf. Technikum (Kissné Álmosdi Márta) 2353 1 2253 2024.03.18. 8:35:51 2024.03.18 8:39:02 10p
6. Orgován Imre Ifjúsági II "GY-90247833" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 785 0 785 2024.03.21. 9:05:57 2024.03.21 9:09:01 3p
7. Orgován Imre Ifjúsági II "GY-84734983" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 813 1 713 2024.03.21. 8:50:47 2024.03.21 8:54:03 3p
8. Orgován Imre Ifjúsági II "GY-92423845" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 696 0 696 2024.03.21. 9:27:31 2024.03.21 9:30:02 3p
9. Kiss Virág, 13. Ifjúsági II "GY-25359661" Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közg. Technikum (Komjáti Mariann) 646 0 646 2024.03.22. 12:56:45 2024.03.22 12:57:05 2p
10. Regenye Liza, 13. Ifjúsági II "GY-25401211" Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közg. Technikum (Komjáti Mariann) 597 0 597 2024.03.22. 12:56:45 2024.03.22 12:57:04 2p
11. Orgován Imre Ifjúsági II "GY-91558997" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 740 2 540 2024.03.21. 9:19:08 2024.03.21 9:21:06 3p
12. Orgován Imre Ifjúsági II "GY-82754243" Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum (Gál Gabriella) 726 2 526 2024.03.21. 8:30:59 2024.03.21 8:33:01 3p



 

Név

Korcsoport

Azonosító

Intézmény

Bruttó

Hiba

Nettó

Megírva

Feldolgozva

Megj.

1. Kun Szabolcs Mihály, 11. Tanuló I "GY-55228908" Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum (Csenkiné Bihal Mária) 4748 0 4748 2024.03.17. 16:02:35 2024.03.17 16:03:02 10p
2. Kovács Gábriel Dávid, 12. Tanuló I "GY-11416424" Szegedi SZC Vasvári Pál Gazd. és Inf. Technikum (Kissné Álmosdi Márta) 4525 0 4525 2024.03.13. 11:24:24 2024.03.13 11:27:04 10p
3. Lénárt Hajnalka Éva, 12. Tanuló I "GY-85613854" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 4315 0 4315 2024.03.20. 9:06:22 2024.03.20 9:09:05 10p
4. Lénárt Hajnalka Éva, 12. Tanuló I "GY-90757882" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 4292 0 4292 2024.03.20. 9:18:05 2024.03.20 9:21:04 10p
5. Lénárt Hajnalka Éva, 12. Tanuló I "GY-91924218" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Klenyánszkiné Krischneider Erika, Szilfai-Gyóni Ib) 4250 0 4250 2024.03.20. 9:29:31 2024.03.20 9:30:04 10p
6. Liszkai Balázs Tanuló I "GY-53020439" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Kálmánczhey-Szász Krisztina) 4086 0 4086 2024.03.15. 15:40:29 2024.03.15 15:42:02 10p
7. Lénárt Csongor Tanuló I "GY-10652157" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 4082 0 4082 2024.03.20. 11:17:12 2024.03.20 11:18:02 10p
8. Orosz Balázs, 13. Tanuló I "GY-80711130" Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimn., Miskolc (Balláné Pipoly Ágnes) 4130 1 4030 2024.03.21. 8:17:19 2024.03.21 8:21:02 10p
9. Lénárt Csongor Tanuló I "GY-90940345" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 4025 0 4025 2024.03.20. 9:19:48 2024.03.20 9:21:04 10p
10. Liszkai Balázs Tanuló I "GY-03751323" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Kálmánczhey-Szász Krisztina) 4060 1 3960 2024.03.13. 10:47:59 2024.03.13 10:51:03 10p
11. Murányi Balázs Tanuló I "GY-02801299" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 4046 1 3946 2024.03.19. 20:38:09 2024.03.19 20:39:02 10p
12. Liszkai Balázs Tanuló I "GY-05348340" Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Koll. (Kálmánczhey-Szász Krisztina) 4130 2 3930 2024.03.13. 11:03:56 2024.03.13 11:03:02 10p
13. Murányi Balázs Tanuló I "GY-81332425" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3896 0 3896 2024.03.18. 18:23:41 2024.03.18 18:27:01 10p
14. Szűcs Dominik Gábor, 11. Tanuló I "GY-10119398" BGSZC Katona József Technikum, Budapest 3952 1 3852 2024.03.19. 11:11:28 2024.03.19 11:12:09 10p
15. Szűcs Dominik Gábor, 11. Tanuló I "GY-92545306" BGSZC Katona József Technikum, Budapest 4271 5 3771 2024.03.21. 9:35:53 2024.03.21 9:39:02 10p
16. Szűcs Dominik Gábor, 11. Tanuló I "GY-21209778" BGSZC Katona József Technikum, Budapest 4154 4 3754 2024.03.20. 22:22:18 2024.03.20 22:24:02 10p
17. Lénárt Csongor Tanuló I "GY-85826458" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 3845 1 3745 2024.03.20. 9:08:33 2024.03.20 9:09:06 10p
18. Tudja Tibor Tanuló I "GY-14350917" Andrássy György Katolikus Közg. Technikum, Eger (Bocsi Éva) 3740 0 3740 2024.03.18. 11:53:58 2024.03.18 11:57:02 10p
19. Szaniszló Patrik Tanuló I "GY-90909486" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Harsányiné Sztakovics Anna) 4019 4 3619 2024.03.20. 9:19:17 2024.03.20 9:21:04 10p
20. Szanyi Attila, 11. Tanuló I "GY-90805369" BGSZC Katona József Technikum, Budapest 3583 0 3583 2024.03.21. 9:18:13 2024.03.21 9:21:05 R10p
21. Lénárt Csongor Tanuló I "GY-84000971" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 3879 3 3579 2024.03.21. 8:51:08 2024.03.21 8:54:04 10p
22. Szaniszló Patrik Tanuló I "GY-85726391" Váci Szakképzési Centrum I. Géza Király Közgazdasági Technikum (Harsányiné Sztakovics Anna) 3770 2 3570 2024.03.20. 9:07:36 2024.03.20 9:09:05 10p
23. Sabján Péter Tanuló I "GY-34217508" Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum (Mészáros Anna) 3577 1 3477 2024.03.18. 13:52:25 2024.03.18 13:54:01 10p
24. Szűcs Dominik Gábor, 11. Tanuló I "GY-90741305" BGSZC Katona József Technikum, Budapest 4237 8 3437 2024.03.21. 9:17:49 2024.03.21 9:21:04 bin
25. Csuka Tamás József, 11. Tanuló I "GY-71613405" Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum (Csenkiné Bihal Mária) 3489 1 3389 2024.03.17. 17:26:21 2024.03.17 17:27:02 10p
26. Erős Dániel Tanuló I "GY-05536862" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Kissné Gerhát Erika) 3359 0 3359 2024.03.19. 21:06:16 2024.03.19 21:09:02 10p
27. Medve Alexandra, 11. Tanuló I "GY-52341503" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3310 0 3310 2024.03.16. 15:33:52 2024.03.16 15:39:02 10p
28. Farkas Máté Márk Tanuló I "GY-05911119" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 3246 0 3246 2024.03.14. 11:09:18 2024.03.14 11:12:02 10p
29. Medve Alexandra, 11. Tanuló I "GY-65956228" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 3313 1 3213 2024.03.19. 17:10:04 2024.03.19 17:12:02 10p
30. Erős Dániel Tanuló I "GY-92206208" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Kissné Gerhát Erika) 3186 0 3186 2024.03.19. 22:17:04 2024.03.19 22:35:49 10p
31. Horváth Bálint, 12. Tanuló I "GY-92204444" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 3061 0 3061 2024.03.18. 9:32:13 2024.03.18 9:36:02 10p
32. Segesváry Erik Tanuló I "GY-11010271" Szegedi SzC Kőrösy József Közg. Technikum (Krizbai Imréné) 2990 1 2890 2024.03.14. 11:11:11 2024.03.14 11:12:03 10p
33. Horváth Bálint, 12. Tanuló I "GY-34954757" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 2716 0 2716 2024.03.15. 14:00:02 2024.03.15 14:03:02 10p
34. Majoros Anna Zsófia Tanuló I "GY-94355272" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Palásti Anikó) 2785 1 2685 2024.03.14. 19:54:03 2024.03.14 19:57:02 10p
35. Mészáros Zoé Viktória Tanuló I "GY-15350584" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Palásti Anikó) 2777 1 2677 2024.03.14. 22:03:58 2024.03.14 22:06:03 10p
36. Horváth Bálint, 12. Tanuló I "GY-33034355" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 2633 0 2633 2024.03.15. 13:40:42 2024.03.15 13:42:02 10p
37. Csányi Bálint, 12. Tanuló I "GY-12404358" Szegedi SZC Vasvári Pál Gazd. és Inf. Technikum (Kissné Álmosdi Márta) 2715 1 2615 2024.03.19. 12:50:50 2024.03.19 12:54:01 10p
38. Horváth Bálint, 12. Tanuló I "GY-31638954" Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum (Kalmár Izabella Tímea) 2580 0 2580 2024.03.15. 13:26:47 2024.03.15 13:30:02 10p
39. Árbogást Szelina Tanuló I "GY-85722405" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2555 0 2555 2024.03.13. 9:07:30 2024.03.13 9:09:02 R10p
40. Márton Maja Tanuló I "GY-05436187" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 2522 0 2522 2024.03.18. 21:04:47 2024.03.19 6:54:31 10p
41. Árbogást Szelina Tanuló I "GY-63941122" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2470 0 2470 2024.03.17. 16:49:48 2024.03.17 16:51:01 10p
42. Mártha Gabriella Tanuló I "GY-11444567" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 2568 1 2468 2024.03.21. 11:24:53 2024.03.21 11:24:02 10p
43. Mártha Gabriella Tanuló I "GY-05816240" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Rédai-Nyerges Mónika) 2464 0 2464 2024.03.21. 11:08:24 2024.03.21 11:09:05 10p
44. Árbogást Szelina Tanuló I "GY-30803287" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2452 0 2452 2024.03.19. 13:18:10 2024.03.19 13:24:02 10p
45. Tóth Viktória Tanuló I "GY-42625439" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné, Teveli Norbert) 2421 0 2421 2024.03.19. 13:36:32 2024.03.19 13:39:01 R10p
46. Majoros Anna Zsófia Tanuló I "GY-21000383" Kiskunhalasi SZC Kiskunfélegyházi Közgazdasági Technikum (Palásti Anikó) 2489 1 2389 2024.03.18. 21:10:10 2024.03.19 6:54:31 10p
47. Márton Maja Tanuló I "GY-13756657" Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium, Ózd (Tatár Tímea) 2663 3 2363 2024.03.18. 21:48:08 2024.03.19 6:54:32 10p
48. Borsi Hanna Tanuló I "GY-35732835" Energetikai Technikum és Kollégium, Paks (Nagy Éva) 2459 1 2359 2024.03.13. 14:07:40 2024.03.13 14:09:01 10p
49. Tóth Viktória Tanuló I "GY-10411381" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné, Teveli Norbert) 2349 0 2349 2024.03.13. 11:14:18 2024.03.13 10:15:04 10p
50. Árbogást Szelina Tanuló I "GY-85119437" Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum (Pálos Tamásné) 2540 2 2340 2024.03.20. 9:01:27 2024.03.20 9:03:02 10p
